تقنية الطباعة UV DTF Printer Mobile Case Boxes Printing Machine XP600 TX800

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | طابعة UV DTF | نموذج | طابعة خاصة لملصقات الكريستال |
---|---|---|---|
دقة | 720 * 1440 نقطة في البوصة | واجهة البيانات | USB2.0 نقل التاريخ |
رأس الطباعة | رؤوس إبسون TX800 * 3 | أبعاد الطباعة | 300 مم ، 320 مم ، 350 مم |
يكتب | طابعة نافثة للحبر | الصف التلقائي | تلقائي |
نوع الحبر | حبر UV | سرعة الطباعة | 5㎡ / ساعة |
تسليط الضوء | طابعة XP600 DTF UV,طابعة 720x1440 DPI UV DTF,طابعة USB2.0 UV DTF |
تقنية الطباعة طابعة DTF UV طابعة علب الهاتف المحمول طابعة XP600 TX800 UV DTF
* لا حاجة لصنع لوحة ، سهل التشغيل.
*ألوان زاهية ، لا طباعة أوفست ، لا تقشر.
*تنطبق على معظم المواد ، وتستخدم على نطاق واسع.
*تكلفة منخفضة ، هامش ربح كبير.
*وفر الأيدي العاملة ، بأكثر من 10 أضعاف سرعة الطباعة.
نموذج | طابعة خاصة لملصقات الكريستال |
نظام السد | نظام أوتوماتيكي لأعلى ولأسفل |
لون الحبر | 4 ألوان (K ، C ، M ، Y) + أبيض + ورنيش |
دقة | 720 * 1440 نقطة في البوصة |
واجهة البيانات | USB2.0 نقل التاريخ |
رأس الطباعة | رؤوس إبسون TX800 * 3 |
عرض الطباعة | 35 سم |
قوة | 1100 واط |
سرعة الطباعة | سرعة عالية: 5㎡ / ساعة |
سرعة المنتج: 3.5㎡ / ساعة | |
سرعة القرار: 2.5㎡ / ساعة | |
الجهد االكهربى | 50-60 هرتز AC220V (+ 10٪) |
برمجة | Miantop 6.1.1 تحديث |
تصدير التغليف الخارجي | صندوق خشبي (مع ارجل رافعة شوكية) + فوم |
غيغاواط (كلغ) | 127 |
واجهة البيانات | منفذ USB3.00 تاريخ التحويل |
بيئة العمل | درجة الحرارة: 90-25٪ |
رطوبة الهواء: 40٪ -60٪ | |
نظام Comquter | نظام التشغيل Windows7،8،10 |
ضمان | عام واحد [الأجزاء الملامسة للحبر (أو الأجزاء التالفة بسبب الحبر) غير مضمونة ، ويلزم إعادة اللوحة الأم للإصلاح إذا احترقت ، وسيتم فرض رسوم إذا لم يتم إعادتها] |
قياس CTN LxWxH (سم) | 120 سم × 79 سم × 44 سم |
استخدام المنتج
التعبئة والتغليف والشحن